Contributi Pubblici 2019
Di seguito pubblichiamo una tabella riepilogativa relativa ai contributi pubblici ricevuti nell’arco del 2019 in favore delle attività organizzate dall’associazione.
| CONTRIBUTI PUBBLICI 2019 | |||
| DATA | ENTE | CAUSALE | IMPORTO |
| 30/01/2019 | Comune di Arco | Contributo attività 2018 | € 420,00 |
| 19/02/2019 | Comune di Volano | Contributo pgr Migranti 2018 | € 3.150,00 |
| 12/03/2019 | PAT | Saldo interscambi 2017 | € 5.559,03 |
| 01/07/2019 | Comune di Arco | Saldo attività 2018 | € 180,00 |
| 07/08/2019 | Erario | 5×1000 2017 su redditi 2016 | € 42.337,49 |
| 14/10/2019 | PAT | Saldo progetti Edu 17 | € 4.065,61 |
| 18/12/2019 | Comune di Arco | Acconto attività 2019 | € 420,00 |
| 18/12/2019 | Comune di Riva del Garda | Contributo attività 2019 | € 2.000,00 |
| 31/12/2019 | Totali movimenti | € 58.132,13 | |


