Contributi Pubblici 2021
Di seguito pubblichiamo una tabella riepilogativa relativa ai contributi pubblici ricevuti nell’arco del 2021 in favore delle attività organizzate dall’associazione.
CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2021
| DATA | NR DOC | ENTE | CAUSALE | IMPORTO |
| 23/4/2021 | 1310 | PAT | Assegnazione contributi annuali 2018 | € 4.944,30 |
| 31/5/2021 | 1413 | PAT | Liq. contributo oneri assicurativi 2020 | € 200,00 |
| 9/6/2021 | 1489 | Comune di Arco | Contributo a saldo attività 2020 | € 180,00 |
| 29/10/2021 | 1879 | accredito 5×1000 anno 2020 | € 38.469,92 | |
| 24/12/2021 | 2111 | Comune di Riva Del Garda | Versamento | € 2.600,00 |
| 31/12/2021 | Totale contributi pubblici | € 46.394,22 |


